A continuación queremos compartir con vosotros el listado de Institutos públicos con más niños identificados en Secundaria. En este momento no disponemos del número de alumnos por centro, por lo que no sabemos el porcentaje de identificación sobre el total de alumnos, pero seguimos trabajando por conseguir este dato.
Algunos centros participan en el Programa de Promoción del Talento
Algunos de estos centros están incluidos en el Programa de Promoción del Talento de la Consejería de Educación (PPT), por lo que esperamos que aumente el número de niños con Altas Capacidades identificados durante los próximos años. Los datos aquí compartidos corresponden al curso 2017/18 y el análisis lo han realizado miembros de la asociación, por lo que si ves cualquier dato erróneo o quieres puntualizar algo, te rogamos que te pongas en contacto con nosotros.
Destacan el IES Floridablanca y el IES El Carmen, de Murcia
En este listado de Institutos Públicos destacan el IES Floridablanca de Murcia (incluído en el Programa de Promoción del Talento) con 131 alumnos identificados como AACC cursando Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y el IES El Carmen de Murcia (incluído en el Programa de Promoción del Talento) con 83 alumnos detectados. El siguiente centro por número de alumnos con AACC identificados es el IES Fco Ros Giner, de Lorca, con 63 alumnos. Antes de continuar con la enumeración de los centros, queremos poner de manifiesto que algunos centros, como el IES Fco Ros Giner, no están incluidos en el Programa de Promoción de Talento pero puede que tengan más formación y sensibilidad que otros que sí forman parte del programa, por lo que detectan un mayor número de alumnos.
El Instituto Alfonso X El Sabio de Murcia aparece en 4º lugar porque nos ha facilitado los datos actualizados para el curso 2020-2021, en el que se han identificado a 57 alumnos de 1º a 4º de la ESO como primero paso en la estrategia de Promoción del Talento de la que forma parte. A continuación nos encontramos con el IES Los Molinos de Cartagena (incluído en el Programa de Promoción del Talento), que ha identificado a 55 alumnos AACC entre los 691 matriculados en ESO, y con el IES Saavedra Fajardo (igualmente incluido en el P.P.T.), con 55 alumnos con AACC cursando ESO.
El Instituto Jiménez de la Espada (P.P.T.), de Cartagena, logró identificar a 51 alumnos con Altas Capacidades, mientras que el IES Vicente Medina (P.P.T.) de Archena detectó a 48.
Por otra parte, el IES Alquibla de La Alberca (P.P.T.), logró identificar a 47 alumnos, mientras que el IES Infanta Elena de Jumilla (P.P.T.) detectó a 47 y el IES Aljada de Puente Tocinos (P.P.T.) detectó a 46.
A continuación, el IES Dos Mares (instituto incluido en el P.P.T., de San Pedro del Pinatar), identificó a 42 alumnos AACC en ESO, y el IES Juan de la Cierva y Codorniú (P.P.T., Totana) identificó a 42 niños.
Los siguientes centros que aparecen en nuestro listado son el IES Ingeniero de la Cierva, de Murcia, quevaloró AACC en 37 alumnos, y el Instituto Ramón Arcas Meca (Lorca) las valoró en 34.
Sin embargo, el IES San Isidoro, de Los Dolores-Cartagena (P.P.T.), identificó talento en 34 alumnos durante su etapa secundaria, el IES Valle de Leiva, de Alhama de Murcia, lo identificó en 33, y el IES Sanje (P.P.T.) de Alcantarilla en 29.
El IES Vega del Táder (P.P.T.), de Molina, identificó a 29 alumnos igualmente, mientras que el IES Manuel Tárraga Escribano (San Pedro del Pinatar) detectó a 28 alumnos y el Instituto Mediterráneo de Cartagena observó Altas Capacidades en 27 alumnos.
Los datos de los que disponemos del IES Ben Arabí son de 26 alumnos sobre un total de 599 alumnos, mientras del IES Alcántara sólo nos consta el número total de alumnos identificados, que fueron 23. Ambos son Institutos de Cartagena, que no están incluidos en el Programa de Promoción del Talento.
En Cehegín, el IES Alquipir (P.P.T) identificó a 20 de sus alumnos con Altas Capacidades Intelectuales, mientras que el IES Fco Salzillo de Alcantarilla, identificó a 18, y el IES Sangonera La Verde, de la pedanía murciana homónima, valoró AACC en 17.
El IES Juan Carlos I de Murcia había identificado al mismo número de alumnos, 16, que también detectó el IES Luis Manzanares de Torre Pacheco, seguido muy de cerca por el IES La Flota de Murcia con 15 alumnos, y el IES Octavio Carpena de Santomera con 15.
Los Institutos que detectaron a 14 alumnos con AACC entre sus matriculados fueron el IES D. Pedro García Aguilera de Moratalla, 1 el IES Infante D. Juan Manuel (Murcia), el IES Las Salinas del Mar Menor (La Manga-Cartagena), y el IES Los Cantos (Bullas).
El listado de Institutos públicos por número de alumnos identificados como Altas Capacidades entres sus matriculados continúa en la siguiente tabla, de elaboración propia. Como siempre, si detectas algún error o dispones de información de alumnos que cursan ESO en alguno de los centros listados, se agradecerá que nos lo comuniques.
Esperamos que esta información resulte útil a las familias murcianas, que es el objetivo de la Asociación aMuACI.
Si quieres hacerte socio, tienes información en este enlace. Gracias por leernos.
NOMBRE_CENTRO | LOCALIDAD | MUNICIPIO | Nº NIÑOS AACC IDENTIFICADOS |
IES FLORIDABLANCA | MURCIA | MURCIA | 131 |
IES EL CARMEN | MURCIA | MURCIA | 83 |
IES FRANCISCO ROS GINER | LORCA | LORCA | 63 |
IES ALFONSO X EL SABIO* | MURCIA | MURCIA | 57 |
IES LOS MOLINOS | CARTAGENA | CARTAGENA | 55 |
IES SAAVEDRA FAJARDO | MURCIA | MURCIA | 55 |
IES JIMÉNEZ DE LA ESPADA | CARTAGENA | CARTAGENA | 51 |
IES VICENTE MEDINA | ARCHENA | ARCHENA | 48 |
IES INFANTA ELENA | JUMILLA | JUMILLA | 47 |
IES ALQUIBLA | ALBERCA DE LAS TORRES | MURCIA | 47 |
IES ALJADA | PUENTE TOCINOS | MURCIA | 46 |
IES DOS MARES | CUARTEROS (LOS) | SAN PEDRO DEL PINATAR | 42 |
IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNÍU | TOTANA | TOTANA | 42 |
IES INGENIERO DE LA CIERVA | MURCIA | MURCIA | 37 |
IES SAN ISIDORO | DOLORES (LOS) | CARTAGENA | 34 |
IES RAMÓN ARCAS MECA | LORCA | LORCA | 34 |
IES VALLE DE LEIVA | ALHAMA DE MURCIA | ALHAMA DE MURCIA | 33 |
IES SANJE | ALCANTARILLA | ALCANTARILLA | 29 |
IES VEGA DEL TÁDER | MOLINA DE SEGURA | MOLINA DE SEGURA | 29 |
IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO | SAN PEDRO DEL PINATAR | SAN PEDRO DEL PINATAR | 28 |
IES MEDITERRÁNEO | CARTAGENA | CARTAGENA | 27 |
IES BEN ARABÍ | CARTAGENA | CARTAGENA | 26 |
IES ALCÁNTARA | ALCANTARILLA | ALCANTARILLA | 23 |
IES ALQUIPIR | CEHEGIN | CEHEGÍN | 20 |
IES FRANCISCO SALZILLO | ALCANTARILLA | ALCANTARILLA | 18 |
IES SANGONERA LA VERDE | SANGONERA LA VERDE O ERMITA NUEVA | MURCIA | 17 |
IES JUAN CARLOS I | MURCIA | MURCIA | 16 |
IES LUIS MANZANARES | TORRE-PACHECO | TORRE-PACHECO | 16 |
IES LA FLOTA | MURCIA | MURCIA | 15 |
IES OCTAVIO CARPENA ARTÉS | SANTOMERA | SANTOMERA | 15 |
IES LOS CANTOS | BULLAS | BULLAS | 14 |
IES LAS SALINAS DEL MAR MENOR | MANGA DEL MAR MENOR (LA) | CARTAGENA | 14 |
IES D. PEDRO GARCÍA AGUILERA | MORATALLA | MORATALLA | 14 |
IES INFANTE D.JUAN MANUEL | MURCIA | MURCIA | 14 |
IES RAMÓN Y CAJAL | MURCIA | MURCIA | 12 |
IES JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN | LORCA | LORCA | 10 |
IES MAR MENOR | SANTIAGO DE LA RIBERA | SAN JAVIER | 10 |
IES JUAN SEBASTIÁN ELCANO | CARTAGENA | CARTAGENA | 9 |
IES VEGA DEL ARGOS | CEHEGIN | CEHEGÍN | 9 |
IES JOSÉ PLANES | MURCIA | MURCIA | 9 |
IES LICENCIADO FRANCISCO CASCALES | MURCIA | MURCIA | 9 |
IES POETA JULIÁN ANDÚGAR | SANTOMERA | SANTOMERA | 9 |
IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | YECLA | YECLA | 9 |
IES ISAAC PERAL | CARTAGENA | CARTAGENA | 8 |
IES EL BOHÍO | DOLORES (LOS) | CARTAGENA | 8 |
IES FELIPE DE BORBÓN | CEUTI | CEUTÍ | 8 |
IES DOMINGO VALDIVIESO | MAZARRÓN | MAZARRÓN | 8 |
IES RAMBLA DE NOGALTE | PUERTO LUMBRERAS | PUERTO LUMBRERAS | 8 |
IES SABINA MORA | ROLDAN | TORRE-PACHECO | 8 |
IES PRADO MAYOR | TOTANA | TOTANA | 8 |
IES RIBERA DE LOS MOLINOS | MULA | MULA | 7 |
IES LA BASÍLICA | ALGEZARES | MURCIA | 7 |
IES MARQUÉS DE LOS VÉLEZ | PALMAR (EL) O LUGAR DE DON JUAN | MURCIA | 7 |
IES J. MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN) | YECLA | YECLA | 7 |
IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME | ABANILLA | ABANILLA | 6 |
IES ORÓSPEDA | ARCHIVEL | CARAVACA DE LA CRUZ | 6 |
IES ARZOBISPO LOZANO | JUMILLA | JUMILLA | 6 |
IES «EDUARDO LINARES LUMERAS» | MOLINA DE SEGURA | MOLINA DE SEGURA | 6 |
IES MIGUEL HERNÁNDEZ | ALHAMA DE MURCIA | ALHAMA DE MURCIA | 5 |
IES MARIANO BAQUERO GOYANES | MURCIA | MURCIA | 5 |
IES VILLA DE ABARÁN | ABARAN | ABARÁN | 4 |
IES ANTONIO MENÁRGUEZ COSTA | ALCAZARES (LOS) | ALCÁZARES (LOS) | 4 |
IES DR. PEDRO GUILLÉN | ARCHENA | ARCHENA | 4 |
IES VALLE DEL SEGURA | BLANCA | BLANCA | 4 |
IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS | FORTUNA | FORTUNA | 4 |
IES FELIPE II | MAZARRÓN | MAZARRÓN | 4 |
IES FRANCISCO DE GOYA | MOLINA DE SEGURA | MOLINA DE SEGURA | 4 |
IES BENIAJÁN | BENIAJAN | MURCIA | 4 |
IES MIGUEL ESPINOSA | MURCIA | MURCIA | 4 |
IES RUIZ DE ALDA | SAN JAVIER | SAN JAVIER | 4 |
IES EUROPA | AGUILAS | ÁGUILAS | 3 |
IES REY CARLOS III | AGUILAS | ÁGUILAS | 3 |
IES MIGUEL DE CERVANTES | MURCIA | MURCIA | 3 |
IES SIERRA DE CARRASCOY | PALMAR (EL) O LUGAR DE DON JUAN | MURCIA | 3 |
IES SALVADOR SANDOVAL | TORRES DE COTILLAS (LAS) | TORRES DE COTILLAS (LAS) | 3 |
IES MARÍA CEGARRA SALCEDO | UNION (LA) | UNIÓN (LA) | 3 |
IES FELIPE VI | YECLA | YECLA | 3 |
IES VILLA DE ALGUAZAS | ALGUAZAS | ALGUAZAS | 2 |
IES GIL DE JUNTERÓN | BENIEL | BENIEL | 2 |
IES EMILIO PÉREZ PIÑERO | CALASPARRA | CALASPARRA | 2 |
IES SAN JUAN DE LA CRUZ | CARAVACA DE LA CRUZ | CARAVACA DE LA CRUZ | 2 |
IES PEDRO PEÑALVER | ALGAR (EL) | CARTAGENA | 2 |
IES CARTHAGO SPARTARIA | PALMA (LA) | CARTAGENA | 2 |
IES GALILEO | POZO ESTRECHO | CARTAGENA | 2 |
IES PUEBLOS DE LA VILLA | FUENTE ALAMO | FUENTE ÁLAMO DE MURCIA | 2 |
IES PEDANÍAS ALTAS | PACA (LA) | LORCA | 2 |
IES SIERRA ALMENARA | PURIAS | LORCA | 2 |
IES D. ANTONIO HELLÍN COSTA | PUERTO DE MAZARRON | MAZARRÓN | 2 |
IES ORTEGA Y RUBIO | MULA | MULA | 2 |
IES RECTOR DON FRANCISCO SABATER GARCÍA | CABEZO DE TORRES | MURCIA | 2 |
IES GERARDO MOLINA | TORRE-PACHECO | TORRE-PACHECO | 2 |
IES SIERRA MINERA | UNION (LA) | UNIÓN (LA) | 2 |
IES ALFONSO ESCÁMEZ | AGUILAS | ÁGUILAS | 1 |
IES DIEGO TORTOSA | CIEZA | CIEZA | 1 |
IES RICARDO ORTEGA | FUENTE ALAMO | FUENTE ÁLAMO DE MURCIA | 1 |
IES LIBRILLA | LIBRILLA | LIBRILLA | 1 |
IES ALQUERÍAS | ALQUERIAS | MURCIA | 1 |
IES POETA SÁNCHEZ BAUTISTA | HUERTA DE LLANO DE BRUJAS | MURCIA | 1 |
IES LA FLORIDA | TORRES DE COTILLAS (LAS) | TORRES DE COTILLAS (LAS) | 1 |
El IES Alfonso X de Murcia nos ha facilitado los datos de niños identificados al inicio del curso 2020-2021. Del resto de centros sólo disponemos de los datos del curso 2017-2018.