Amuaci quiere compartir con las familias con niños con Altas Capacidades los datos de los Centros con más niños identificados que cursan Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
La identificación de niños con Altas Capacidades en ESO es el primer paso para ofrecerles la mejor respuesta educativa. Sin embargo, la identificación de los niños con Altas Capacidades no significa que se estén realizando las adaptaciones curriculares correspondientes, lo cual sería objeto de otro análisis. A pesar de haberlo solicitado debidamente, no hemos obtenido datos sobre el número de niños con flexibilización de la etapa educativa (aceleración).
Los datos que compartimos son los del curso 2017-2018, obtenidos a partir del Portal de Transparencia , tras superar trabas administrativas, y analizados por miembros de Amuaci. Estos datos incluyen los niños escolarizados en Centros Públicos y Centros Privados Concertados, quedando excluidos los Centros Privados, de los cuales no disponemos de datos.
Es necesario poner en relación estos datos con el número total de alumnos escolarizados en Secundaria, que desconocemos en este momento.
IES FLORIDABLANCA | Público | MURCIA | 131 |
IES EL CARMEN | Público | MURCIA | 83 |
IES FRANCISCO ROS GINER | Público | LORCA | 63 |
CPR INF-PRI-SEC LOS OLIVOS | Concertado | MOLINA DE SEGURA | 55 |
IES LOS MOLINOS | Público | CARTAGENA | 55 |
IES SAAVEDRA FAJARDO | Público | MURCIA | 55 |
IES JIMÉNEZ DE LA ESPADA | Público | CARTAGENA | 51 |
IES VICENTE MEDINA | Público | ARCHENA | 48 |
IES INFANTA ELENA | Público | JUMILLA | 47 |
IES ALQUIBLA | Público | MURCIA- LA ALBERCA DE LAS TORRES | 47 |
IES ALJADA | Público | MURCIA-PUENTE TOCINOS | 46 |
IES DOS MARES | Público | SAN PEDRO DEL PINATAR-CUARTEROS (LOS) | 42 |
IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNÍU | Público | TOTANA | 42 |
CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO | Concertado | MURCIA-SANTO ANGEL | 40 |
IES INGENIERO DE LA CIERVA | Público | MURCIA | 37 |
CPR INF-PRI-SEC SAN VICENTE DE PAÚL | Concertado | CARTAGENA | 36 |
IES SAN ISIDORO | Público | CARTAGENA-LOS DOLORES | 34 |
IES RAMÓN ARCAS MECA | Público | LORCA | 34 |
IES VALLE DE LEIVA | Público | ALHAMA DE MURCIA | 33 |
IES SANJE | Público | ALCANTARILLA | 29 |
Esperamos que esta información os resulte de utilidad. A nosotros nos hubiera gustado disponer de ella hace años!